増枠されるための3つの必須条件
ファミペイローンで増枠するなら、特に以下の3つのポイントが重要になります。
1. 総量規制の範囲内であること
貸金業法の「総量規制」というルールにより、消費者金融などの貸金業者から借りられる合計額は、原則として年収の3分の1までと決められています。
他社での借入も含めてこの上限に近づいている場合、増枠の審査に通るのは難しくなります。
2. 良好な返済実績を積み上げていること
増枠審査で最も重視されるのが、これまでの利用実績です。
「毎月の返済に遅れがないこと」は大前提となります。
一般的に、契約してから半年程度は利用実績が少ないと判断され、増枠の案内が届きにくい傾向にあります。
まずは半年間、誠実に返済を続けることが近道です。
3. 収入証明書の提出準備ができていること
希望する限度額によっては、収入を証明する書類の提出が法律で義務付けられています。
スムーズな手続きのために、源泉徴収票や給与明細などを準備しておきましょう。
収入証明書の提出はいくらから必要?
増枠後の限度額によって、手続きのハードルが変わります。
以下の表で、書類が必要になる目安を確認してみましょう。
増枠申請のタイミングと手続きの流れ
ファミペイローンの増枠は、自分から申請するケースと、アプリに案内が来るケースがあります。
アプリ内の「増枠ボタン」をチェック
条件を満たしている利用者には、アプリ内に「増枠申請」のボタンや案内メッセージが表示されることがあります。
この表示が出ている場合は、審査のハードルが比較的低くなっているサインです。
即時反映と電話確認の違い
50万円以下の少額な増枠であれば、アプリ上の手続きだけで即座に枠が更新されることもあります。
一方で、大幅な増枠を希望する場合は、後ほど電話で「〇〇万円までなら可能です」といった具体的な案内や、追加書類の依頼が来ることがあります。
再審査の結果に注意
増枠の申請をすると必ず「再審査」が行われます。
もし現在の収入が減っていたり、他社での借入が増えていたりする場合、増枠されないだけでなく、逆に限度額が下がってしまうリスクもあるため、慎重に判断しましょう。
現金化サイトは本当に即日振り込みされる?
クレジットカードや後払いアプリを使って、いますぐ(最短10分で)現金をつくる方法があります。
もちろん審査不要。必要なお金が即日振り込みで工面できます。
手持ちのカードに応じたサイトを選んで利用してみてください。
| サイト名 | あっとマネー |
| URL |
https://attomoney.com/
|
| 最高換金率 | 94%〜98.8% |
| 最短振込 | 3分 |
| 営業時間 | 9:00〜20:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | クレジットカード / Paidyプラス / バンドルカード / auPAY / その他 |
公式サイトへ
| サイト名 | 現金化本舗 |
| URL |
https://genkinka-honpo.net/
|
| 最高換金率 | 91%〜98.5% |
| 最短振込 | 5分 |
| 営業時間 | 平日9:00〜19:00<br>土日10:00〜17:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | クレジットカード / バーチャルカード / Paidyプラス / ソフトバンクカード / ペイディApple専用 / バンドルカード / Kyash / メルペイ / メルカード / ワンバンク(B/43) / atone / NP後払い / Vプリカ / スマートペイ / BANKIT / デビットカード / その他 |
公式サイトへ
| サイト名 | スピードワン |
| URL |
https://speed1.jp/
|
| 最高換金率 | 92%〜96% |
| 最短振込 | 3分 |
| 営業時間 | 8:00〜22:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | クレジットカード / バンドルカード / Paidyプラス / ペイディApple専用 / メルペイ / アコムマスターカード / PayPayカード / ワンバンク(B/43) / バーチャルカード |
公式サイトへ
| サイト名 | タイムリー |
| URL |
https://cardtimely.com/
|
| 最高換金率 | 93%〜98.6% |
| 最短振込 | 5分 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | ソフトバンクカード / PayPay / バンドルカード / auPAY / メルペイ / ワンバンク(B/43) / ウルトラペイ / アコムマスターカード / クレジットカード / その他 |
公式サイトへ
| サイト名 | 即クレくん |
| URL |
https://soku-cre.jp/
|
| 最高換金率 | %〜99% |
| 最短振込 | 3分 |
| 営業時間 | 8:00〜22:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | クレジットカード / バンドルカード / Paidyプラス / ペイディApple専用 / メルペイ / アコムマスターカード / PayPayカード / ワンバンク(B/43) / バーチャルカード |
公式サイトへ
| サイト名 | 買取ドン |
| URL |
https://kaitoridon.jp
|
| 最高換金率 | 95%〜99.5% |
| 最短振込 | 即日 |
| 営業時間 | 9:00〜20:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | ペイディApple専用枠 / Paidyプラス / メルペイ / クレジットカード / PayPayマネーライト |
公式サイトへ
| サイト名 | オレンジチケット |
| URL |
https://www.orange-ticket.com/
|
| 最高換金率 | 75%〜88% |
| 最短振込 | 5分 |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00<br>土日祝10:00〜17:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | クレジットカード / PayPayマネーライト / atone / メルペイ / PayPayカード / ペイディApple専用 / Paidyプラス / バンドルカード / auPAY / d払いバーチャルカード / ソフトバンクカード / セルペイ / ワンバンク(B/43) / BANKIT / Kyash |
公式サイトへ
| サイト名 | カイトリッチ |
| URL |
https://kaitorich.site/
|
| 最高換金率 | 93%〜98.6% |
| 最短振込 | 10分 |
| 営業時間 | 8:00〜18:00 |
| 定休日 | 日・祝日 |
| 対応カード | クレジットカード / メルペイ / バンドルカード / PayPayカード / auPAY / ソフトバンクカード / dカードプリペイド / アコムマスターカード / ペイディApple専用 / その他 |
公式サイトへ
| サイト名 | キャッツマネー |
| URL |
https://cats-money.net/
|
| 最高換金率 | 80%〜90% |
| 最短振込 | 3分 |
| 営業時間 | 9:00〜22:00<br>毎月1日は24時間 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | バンドルカード / auPAY / ソフトバンクカード / dカードプリペイド / ワンバンク(B/43) / Kyash / PayPayカード / クレジットカード / その他 |
公式サイトへ
| サイト名 | LIFE UP |
| URL |
https://life-up.shop/
|
| 最高換金率 | 90%〜99.7% |
| 最短振込 | 5分 |
| 営業時間 | 平日9:00〜19:30<br>土日祝日10:00〜17:30 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | クレジットカード / バーチャルカード / Paidyプラス / ソフトバンクカード / ペイディApple専用 / バンドルカード / Kyash / メルペイ / メルカード / ワンバンク(B/43) / atone / NP後払い / Vプリカ / スマートペイ / BANKIT / デビットカード / その他 |
公式サイトへ
| サイト名 | ソニックマネー |
| URL |
https://0120504030.com/
|
| 最高換金率 | 91%〜99.2% |
| 最短振込 | 3分 |
| 営業時間 | 9:00〜20:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | クレジットカード / ペイディApple専用 / Paidyプラス / バンドルカード / auPAY / メルカード |
公式サイトへ
| サイト名 | アイペイ |
| URL |
https://k-credit.net/
|
| 最高換金率 | 82%〜98.5% |
| 最短振込 | 10分 |
| 営業時間 | 9:00〜22:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | クレジットカード / メルペイ / d払いバーチャルカード / ペイディApple専用 / バンドルカード / Kyash / ワンバンク(B/43) / プリペイドカード |
公式サイトへ
| サイト名 | ユーウォレット |
| URL |
https://you123w.com/lp/
|
| 最高換金率 | 94%〜99.3% |
| 最短振込 | 5分 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00<br>土日祝 9:00~17:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 対応カード | クレジットカード / メルペイ / ペイディApple専用 / PayPay / バンドルカード / Kyash / ウルトラペイ / BANKIT / ワンバンク(B/43) / d払いバーチャルカード / ソフトバンクカード / auPAY |
公式サイトへ
現金化サイトをもっと詳しく比較する
現金化まとめ運営事務局執筆・監修
デジタル時代のマネーリテラシー向上をテーマに2011年に開設され同社運営事務局により運営。「お金を扱う会社だからこそ語れる専門的な切り口」でこれまでに300を超えるお金の悩みや疑問にまつわる様々な情報を発信。